De clubs en de bijbehorende afstanden: (Onder voorbehoud van een gemiddelde swingsnelheid)
Club naam | Type naam | Graden/loft | Gem. afstand | Kenmerk |
– | – | – | – | – |
Houten 1 | Driver | 8.5 – 12.5 | 180 – 275 mtr | Norm./Moeilijk |
Houten 3 | Fairway wood | 15 | 175 – 200 mtr | Normaal |
Houten 5 | Fairway wood | 19 | 155 – 175 mtr | Normaal |
Houten 7 | Fairway wood | 21 | 145 – 165 mtr | Normaal |
Houten 9 | Fairway wood | 23 | 130 – 150 mtr | Normaal |
Hybride 1 | Rescue wood | 15 – 16 | 170 – 200 mtr | Normaal |
Hybride 2 | Rescue wood | 16 – 18 | 160 – 180 mtr | Normaal |
Hybride 3 | Rescue wood | 19 – 22 | 150 – 170 mtr | Normaal |
Hybride 4 | Rescue wood | 22 – 24 | 140 – 160 mtr | Normaal |
Hybride 5 | Rescue wood | 25 – 27 | 135 – 150 mtr | Normaal |
Hybride 6 | Rescue wood | 28 – 32 | 130 – 145 mtr | Normaal |
IJzer 1 | Lang ijzer | 17 | 180 – 210 mtr | Moeilijk |
IJzer 2 | Lang ijzer | 18 | 175 – 200 mtr | Moeilijk |
IJzer 3 | Lang ijzer | 20 | 155 – 180 mtr | Moeilijk |
IJzer 4 | Lang ijzer | 23 | 145 – 175 mtr | Moeilijk |
IJzer 5 | Mid ijzer | 26 | 135 – 155 mtr | Normaal |
IJzer 6 | Mid ijzer | 30 | 130 – 145 mtr | Normaal |
IJzer 7 | Mid ijzer | 34 | 120 – 135 mtr | Normaal |
IJzer 8 | Korte ijzer | 38 | 110 – 125 mtr | Normaal |
IJzer 9 | Korte ijzer | 42 | 100 – 115 mtr | Normaal |
Pitching Wedge | Wedge | 46 | 80 – 100 mtr | Normaal |
Gap Wedge | Wedge | 50 – 54 | 75 – 90 mtr | Normaal |
Sand Wedge | Wedge | 56 | 70 – 80 mtr | Normaal |
Lob Wedge | Wedge | 60 | 55 – 75 mtr | Normaal |
Putter | Putter | 1 | – | Normaal |
De 14 vetgedrukte clubs komen normaal gesproken het meest voor in de golftas. Afhankelijk van baan- en weersomstandigheden is het soms verstandiger om een wat te wisselen tussen clubs.
Dit bericht is 189537 keer bekeken.